| 1 cuota de $128.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
| 3 cuotas de $42.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
| 6 cuotas de $21.427,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
| 2 cuotas de $64.282,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
| 1 cuota de $128.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
| 3 cuotas de $42.855 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.565 |
